部分優(yōu)秀學(xué)員展示
2021 Outstanding Student Exhibition
表演專業(yè)
編導(dǎo)專業(yè)
播音專業(yè)
舞蹈專業(yè)
優(yōu)秀學(xué)員展示
More outstanding students show
| 姓名 | 院校 | 專業(yè) | 排名 |
|---|
| 孫同學(xué) | 深圳大學(xué) | 表演專業(yè) | 全國(guó)第1名 |
| 李同學(xué) | 北京電影學(xué)院 | 表演(高職) | 江蘇省第1名 |
| 錢(qián)同學(xué) | 中傳 | 音樂(lè)劇 | 江蘇省第1名 |
| 尚同學(xué) | 浙傳 | 表演 | 第4名 |
| 姜同學(xué) | 北電 | 表演 | 第6名 |
| 陳同學(xué) | 中傳 | 表演 | 第7名 |
| 許同學(xué) | 中戲 | 音樂(lè)劇 | 第8名 |
| 李同學(xué) | 北電 | 表演 | 第13名 |
| 陳同學(xué) | 北舞 | 音樂(lè)劇 | 第15名 |
| 石同學(xué) | 中戲 | 音樂(lè)劇 | 第16名 |
| 陳同學(xué) | 上海戲劇學(xué)院 | 表演 | 第18名 |
| 王同學(xué) | 北電 | 表演(高職 | 北京市第18名 |
| 陳同學(xué) | 浙傳 | 表演 | 第20名 |
| 陳同學(xué) | 北京電影學(xué)院 | 表演藝術(shù) | 第23名 |
| 唐同學(xué) | 中傳 | 音樂(lè)表演 | 第23名 |
| 朱同學(xué) | 中戲 | 表演專業(yè) | 第24名 |
| 姜同學(xué) | 國(guó)戲 | 表演 | 全國(guó)女生第24名 |
| 史同學(xué) | 北舞 | 音樂(lè)劇 | 男生第27名 |
| 李同學(xué) | 上海戲劇學(xué)院 | 表演(戲劇影視) | 第20名 |
| 石同學(xué) | 上海戲劇學(xué)院 | 表演(音樂(lè)劇) | 全國(guó)第16名 |
| 許同學(xué) | 上海戲劇學(xué)院 | 表演(音樂(lè)劇) | 全國(guó)第24名 |
| 孫同學(xué) | 上海戲劇學(xué)院 | 表演(音樂(lè)劇) | 全國(guó)第27名 |
| 朱同學(xué) | 中戲 | 表演 | 全國(guó)第37名 |
| 陳同學(xué) | 上海戲劇學(xué)院 | 表演(音樂(lè)劇) | 全國(guó)第43名 |
| 許同學(xué) | 北京電影學(xué)院 | 表演 | 全國(guó)第44名 |
| 白同學(xué) | 北電 | 表演 | 第55名 |
| 常同學(xué) | 北電 | 表演 | 第58名 |
| 朱同學(xué) | 北電 | 表演 | 順利通關(guān) |
優(yōu)秀學(xué)員展示
More outstanding students show
| 姓名 | 院校 | 專業(yè) | 排名 |
|---|
| 張同學(xué) | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo) | 全國(guó)第1名 |
| 樊同學(xué) | 浙江音樂(lè)學(xué)院 | 藝術(shù)與科技 | 全國(guó)第2名 |
| 曹同學(xué) | 中央戲劇學(xué)院 | 戲劇導(dǎo)演 | 全國(guó)第5名 |
| 項(xiàng)同學(xué) | 中國(guó)戲曲學(xué)院 | 戲曲導(dǎo)演 | 全國(guó)女生第12名 |
| 張同學(xué) | 浙江傳媒學(xué)院 | 影視攝影與制作 | 全國(guó)第24名 |
| 陳同學(xué) | 北京電影學(xué)院 | 戲劇影視文學(xué) | 第37名 |
| 張同學(xué) | 北京電影學(xué)院 | 戲劇影視文學(xué) | 第39名 |
| 張同學(xué) | 北京電影學(xué)院 | 電影學(xué) | 順利通關(guān) |
| 崔同學(xué) | 北京電影學(xué)院 | 電影學(xué) | 順利通關(guān) |
| 張同學(xué) | 北京電影學(xué)院 | 電影學(xué) | 順利通關(guān) |
| 樊同學(xué) | 北京電影學(xué)院 | 錄音藝術(shù) | 順利通關(guān) |
| 周同學(xué) | 北京電影學(xué)院 | 錄音藝術(shù) | 順利通關(guān) |
| 關(guān)同學(xué) | 北京電影學(xué)院 | 錄音藝術(shù) | 順利通關(guān) |
| 幸同學(xué) | 北京電影學(xué)院 | 電影學(xué) | 順利通關(guān) |
| 孔同學(xué) | 北京電影學(xué)院 | 影視攝影與制作 | 順利通關(guān) |
| 李同學(xué) | 北京電影學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 順利通關(guān) |
| 丁同學(xué) | 北京電影學(xué)院 | 錄音藝術(shù) | 順利通關(guān) |
| 廖同學(xué) | 北京電影學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 順利通關(guān) |
| 巴同學(xué) | 北京電影學(xué)院 | 電影學(xué) | 順利通關(guān) |
| 李同學(xué) | 北京電影學(xué)院 | 錄音藝術(shù) | 順利通關(guān) |
| 謝同學(xué) | 北京電影學(xué)院 | 錄音藝術(shù) | 順利通關(guān) |
| 馬同學(xué) | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 廣播電視編導(dǎo) | 順利通關(guān) |
| 陳同學(xué) | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 廣播電視編導(dǎo) | 順利通關(guān) |
| 崔同學(xué) | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 廣播電視編導(dǎo) | 順利通關(guān) |
| 劉同學(xué) | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 廣播電視編導(dǎo) | 順利通關(guān) |
| 崔同學(xué) | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 戲劇影視導(dǎo)演 | 順利通關(guān) |
| 張同學(xué) | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 戲劇影視文學(xué) | 順利通關(guān) |
| 朱同學(xué) | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 戲劇影視文學(xué) | 順利通關(guān) |
優(yōu)秀學(xué)員展示
More outstanding students show
| 姓名 | 院校 | 專業(yè) | 排名 |
|---|
| 吳同學(xué) | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 播音與主持藝術(shù) | 全國(guó)第3名 |
| 包同學(xué) | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 雙語(yǔ)播音主持 | 全國(guó)第3名 |
| 張同學(xué) | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 雙語(yǔ)播音主持 | 全國(guó)第5名 |
| 王同學(xué) | 上海戲劇學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 全國(guó)第7名 |
| 蘇同學(xué) | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 雙語(yǔ)播音主持 | 全國(guó)第10名 |
| 李同學(xué) | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 播音與主持藝術(shù) | 全國(guó)第10名 |
| 王同學(xué) | 中央戲劇學(xué)院 | 廣播電視節(jié)目主持 | 全國(guó)第13名 |
| 張同學(xué) | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 播音與主持藝術(shù) | 全國(guó)第15名 |
| 王同學(xué) | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 播音與主持藝術(shù) | 全國(guó)第19名 |
| 蘇同學(xué) | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 播音與主持藝術(shù) | 全國(guó)第20名 |
| 申同學(xué) | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 播音與主持藝術(shù) | 全國(guó)第26名 |
| 陳同學(xué) | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 播音與主持藝術(shù) | 全國(guó)第28名 |
| 陳同學(xué) | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 雙語(yǔ)播音主持 | 全國(guó)第29名 |
| 鮑同學(xué) | 浙江傳媒學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 全國(guó)第34名 |
| 梁同學(xué) | 中央戲劇學(xué)院 | 廣播電視節(jié)目主持 | 全國(guó)第35名 |
| 王同學(xué) | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 播音與主持藝術(shù) | 浙江省第1名 |
| 梁同學(xué) | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 播音與主持藝術(shù) | 廣西省女生第1名 |
| 孔同學(xué) | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 播音與主持藝術(shù) | 遼寧省第2名 |
| 韓同學(xué) | 中華女子學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 內(nèi)蒙古第2名 |
| 潘同學(xué) | 中華女子學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 重慶市第4名 |
| 孫同學(xué) | 中華女子學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 北京市第4名 |
| 劉同學(xué) | 中華女子學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 北京市第5名 |
| 姚同學(xué) | 中華女子學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 江蘇省第5名 |
| 趙同學(xué) | 中華女子學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 河北省第6名 |
| 牛同學(xué) | 中華女子學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 河北省第22名 |
| 張同學(xué) | 中華女子學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 河北省第25名 |
| 梁同學(xué) | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 廣西省第1名 |
| 陳同學(xué) | 南京傳媒學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 安徽省第1名 |
優(yōu)秀學(xué)員展示
More outstanding students show
| 姓名 | 院校 | 專業(yè) | 排名 |
|---|
| 董同學(xué) | 中央民族大學(xué) | 舞蹈學(xué) | 全國(guó)第1名 |
| 秦同學(xué) | 北京舞蹈學(xué)院 | 古典舞 | 全國(guó)第3名 |
| 董同學(xué) | 中央民族大學(xué) | 舞蹈表演 | 全國(guó)第3名 |
| 許同學(xué) | 北京體育大學(xué) | 舞蹈編創(chuàng) | 第3名 |
| 董同學(xué) | 北京舞蹈學(xué)院 | 古典舞 | 全國(guó)第4名 |
| 董同學(xué) | 上海戲劇學(xué)院 | 舞蹈表演 | 全國(guó)第4名 |
| 張同學(xué) | 中央戲劇學(xué)院 | 舞劇表演 | 第5名 |
| 王同學(xué) | 北京舞蹈學(xué)院 | 民族民間舞 | 全國(guó)第5名 |
| 紀(jì)同學(xué) | 北京體育大學(xué) | 舞蹈編創(chuàng) | 第5名 |
| 竇同學(xué) | 北京舞蹈學(xué)院 | 舞蹈編導(dǎo) | 全國(guó)第7名 |
| 朱同學(xué) | 北京舞蹈學(xué)院 | 民族民間舞 | 全國(guó)第11名 |
| 樂(lè)同學(xué) | 北京舞蹈學(xué)院 | 中國(guó)古典舞 | 男生第9名 |
| 于同學(xué) | 北京舞蹈學(xué)院 | 舞蹈學(xué) | 男生第10名 |
| 蘇同學(xué) | 中央民族大學(xué) | 舞蹈學(xué) | 第10名 |
| 沙同學(xué) | 北京舞蹈學(xué)院 | 中國(guó)古典舞 | 男生第11名 |
| 董同學(xué) | 中央戲劇學(xué)院 | 舞劇 | 全國(guó)男生12名 |
| 張同學(xué) | 中央民族大學(xué) | 舞蹈表演 | 第12名 |
| 樂(lè)同學(xué) | 中央戲劇學(xué)院 | 舞劇表演 | 第13名 |
| 李同學(xué) | 北京舞蹈學(xué)院 | 中國(guó)民族民間舞 | 男生第13名 |
| 竇同學(xué) | 中央民族大學(xué) | 舞蹈學(xué) | 全國(guó)第14名 |
| 陳同學(xué) | 上海戲劇學(xué)院 | 舞蹈表演 | 全國(guó)女生第14名 |
| 李同學(xué) | 中央戲劇學(xué)院 | 舞劇表演 | 第15名 |
| 蘇同學(xué) | 中央戲劇學(xué)院 | 舞劇表演 | 第17名 |
| 王同學(xué) | 北京體育大學(xué) | 舞蹈編創(chuàng) | 第17名 |
| 郝同學(xué) | 中央戲劇學(xué)院 | 舞劇表演 | 第18名 |
| 張同學(xué) | 中央戲劇學(xué)院 | 舞劇表演 | 第18名 |
| 朱同學(xué) | 北京師范大學(xué) | 舞蹈學(xué) | 全國(guó)第18名 |
| 劉同學(xué) | 北京舞蹈學(xué)院 | 舞蹈教育 | 女生第20名 |
部分優(yōu)秀學(xué)員展示
2020 Outstanding Student Exhibition
表演專業(yè)
編導(dǎo)專業(yè)
播音專業(yè)
舞蹈專業(yè)
優(yōu)秀學(xué)員展示
More outstanding students show
| 姓名 | 院校 | 專業(yè) | 排名 |
|---|
| 王同學(xué) | 上海戲劇學(xué)院 | 戲劇影視文學(xué)專業(yè) | 第4名 |
| 劉同學(xué) | 中央戲劇學(xué)院 | 錄音藝術(shù) | 第2名 |
| 張同學(xué) | 北京電影學(xué)院 | 表演專業(yè) | 第3名 |
| 陳同學(xué) | 中央戲劇學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù)專業(yè) | 第7名 |
| 李同學(xué) | 浙江傳媒學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo)專業(yè) | 第5名 |
| 吳同學(xué) | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 播音與主持藝術(shù)專業(yè) | 第4名 |
| 王同學(xué) | 上海戲劇學(xué)院 | 戲劇影視文學(xué)專業(yè) | 第4名 |
| 劉同學(xué) | 中央戲劇學(xué)院 | 錄音藝術(shù) | 第2名 |
| 張同學(xué) | 北京電影學(xué)院 | 表演專業(yè) | 第3名 |
| 陳同學(xué) | 中央戲劇學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù)專業(yè) | 第7名 |
| 李同學(xué) | 浙江傳媒學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo)專業(yè) | 第5名 |
| 孫同學(xué) | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 音樂(lè)劇專業(yè) | 第1名 |
| 謝同學(xué) | 中央戲劇學(xué)院 | 偶劇表演專業(yè) | 第5名 |
| 趙同學(xué) | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 表演專業(yè) | 第5名 |
| 王同學(xué) | 北京電影學(xué)院 | 表演專業(yè) | 第7名 |
| 夏同學(xué) | 中國(guó)戲曲學(xué)院 | 表演專業(yè) | 第9名 |
| 方同學(xué) | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 音樂(lè)劇專業(yè) | 第11名 |
| 楊同學(xué) | 中央戲劇學(xué)院 | 偶劇表演專業(yè) | 第12名 |
| 馮同學(xué) | 中央戲劇學(xué)院 | 偶劇表演專業(yè) | 第15名 |
| 王同學(xué) | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 表演專業(yè) | 第16名 |
| 夏同學(xué) | 北京電影學(xué)院 | 表演專業(yè) | 第23名 |
| 吳同學(xué) | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 播音與主持藝術(shù)專業(yè) | 第4名 |
| 陳同學(xué) | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 音樂(lè)劇專業(yè) | 第26名 |
| 閆同學(xué) | 上海戲劇學(xué)院 | 表演專業(yè) | 第27名 |
| 李同學(xué) | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 表演專業(yè) | 第36名 |
| 金同學(xué) | 中央戲劇學(xué)院 | 表演專業(yè) | 第36名 |
| 趙同學(xué) | 上海師范大學(xué) | 表演專業(yè) | 第3名 |
| 史同學(xué) | 內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院 | 表演專業(yè) | 第16名 |
部分優(yōu)秀學(xué)員展示
2020 Outstanding Student Exhibition
表演專業(yè)
編導(dǎo)專業(yè)
播音專業(yè)
舞蹈專業(yè)
優(yōu)秀學(xué)員展示
More outstanding students show
| 姓名 | 院校 | 專業(yè) | 排名 |
|---|
| 王同學(xué) | 上海戲劇學(xué)院 | 戲劇影視文學(xué)專業(yè) | 第4名 |
| 劉同學(xué) | 中央戲劇學(xué)院 | 錄音藝術(shù) | 第2名 |
| 張同學(xué) | 北京電影學(xué)院 | 表演專業(yè) | 第3名 |
| 陳同學(xué) | 中央戲劇學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù)專業(yè) | 第7名 |
| 李同學(xué) | 浙江傳媒學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo)專業(yè) | 第5名 |
| 吳同學(xué) | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 播音與主持藝術(shù)專業(yè) | 第4名 |
| 王同學(xué) | 上海戲劇學(xué)院 | 戲劇影視文學(xué)專業(yè) | 第4名 |
| 劉同學(xué) | 中央戲劇學(xué)院 | 錄音藝術(shù) | 第2名 |
| 張同學(xué) | 北京電影學(xué)院 | 表演專業(yè) | 第3名 |
| 陳同學(xué) | 中央戲劇學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù)專業(yè) | 第7名 |
| 李同學(xué) | 浙江傳媒學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo)專業(yè) | 第5名 |
| 孫同學(xué) | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 音樂(lè)劇專業(yè) | 第1名 |
| 謝同學(xué) | 中央戲劇學(xué)院 | 偶劇表演專業(yè) | 第5名 |
| 趙同學(xué) | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 表演專業(yè) | 第5名 |
| 王同學(xué) | 北京電影學(xué)院 | 表演專業(yè) | 第7名 |
| 夏同學(xué) | 中國(guó)戲曲學(xué)院 | 表演專業(yè) | 第9名 |
| 方同學(xué) | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 音樂(lè)劇專業(yè) | 第11名 |
| 楊同學(xué) | 中央戲劇學(xué)院 | 偶劇表演專業(yè) | 第12名 |
| 馮同學(xué) | 中央戲劇學(xué)院 | 偶劇表演專業(yè) | 第15名 |
| 王同學(xué) | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 表演專業(yè) | 第16名 |
| 夏同學(xué) | 北京電影學(xué)院 | 表演專業(yè) | 第23名 |
| 吳同學(xué) | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 播音與主持藝術(shù)專業(yè) | 第4名 |
| 陳同學(xué) | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 音樂(lè)劇專業(yè) | 第26名 |
| 閆同學(xué) | 上海戲劇學(xué)院 | 表演專業(yè) | 第27名 |
| 李同學(xué) | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 表演專業(yè) | 第36名 |
| 金同學(xué) | 中央戲劇學(xué)院 | 表演專業(yè) | 第36名 |
| 趙同學(xué) | 上海師范大學(xué) | 表演專業(yè) | 第3名 |
| 史同學(xué) | 內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院 | 表演專業(yè) | 第16名 |
部分優(yōu)秀學(xué)員展示
2018 Outstanding Student Exhibition
表演專業(yè)
編導(dǎo)專業(yè)
播音專業(yè)
舞蹈專業(yè)
優(yōu)秀學(xué)員展示
More outstanding students show
| 姓名 | 院校 | 專業(yè) | 排名 |
|---|
| 王同學(xué) | 上海戲劇學(xué)院 | 戲劇影視文學(xué)專業(yè) | 第4名 |
| 劉同學(xué) | 中央戲劇學(xué)院 | 錄音藝術(shù) | 第2名 |
| 張同學(xué) | 北京電影學(xué)院 | 表演專業(yè) | 第3名 |
| 陳同學(xué) | 中央戲劇學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù)專業(yè) | 第7名 |
| 李同學(xué) | 浙江傳媒學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo)專業(yè) | 第5名 |
| 吳同學(xué) | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 播音與主持藝術(shù)專業(yè) | 第4名 |
| 王同學(xué) | 上海戲劇學(xué)院 | 戲劇影視文學(xué)專業(yè) | 第4名 |
| 劉同學(xué) | 中央戲劇學(xué)院 | 錄音藝術(shù) | 第2名 |
| 張同學(xué) | 北京電影學(xué)院 | 表演專業(yè) | 第3名 |
| 陳同學(xué) | 中央戲劇學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù)專業(yè) | 第7名 |
| 李同學(xué) | 浙江傳媒學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo)專業(yè) | 第5名 |
| 孫同學(xué) | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 音樂(lè)劇專業(yè) | 第1名 |
| 謝同學(xué) | 中央戲劇學(xué)院 | 偶劇表演專業(yè) | 第5名 |
| 趙同學(xué) | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 表演專業(yè) | 第5名 |
| 王同學(xué) | 北京電影學(xué)院 | 表演專業(yè) | 第7名 |
| 夏同學(xué) | 中國(guó)戲曲學(xué)院 | 表演專業(yè) | 第9名 |
| 方同學(xué) | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 音樂(lè)劇專業(yè) | 第11名 |
| 楊同學(xué) | 中央戲劇學(xué)院 | 偶劇表演專業(yè) | 第12名 |
| 馮同學(xué) | 中央戲劇學(xué)院 | 偶劇表演專業(yè) | 第15名 |
| 王同學(xué) | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 表演專業(yè) | 第16名 |
| 夏同學(xué) | 北京電影學(xué)院 | 表演專業(yè) | 第23名 |
| 吳同學(xué) | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 播音與主持藝術(shù)專業(yè) | 第4名 |
| 陳同學(xué) | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 音樂(lè)劇專業(yè) | 第26名 |
| 閆同學(xué) | 上海戲劇學(xué)院 | 表演專業(yè) | 第27名 |
| 李同學(xué) | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 表演專業(yè) | 第36名 |
| 金同學(xué) | 中央戲劇學(xué)院 | 表演專業(yè) | 第36名 |
| 趙同學(xué) | 上海師范大學(xué) | 表演專業(yè) | 第3名 |
| 史同學(xué) | 內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院 | 表演專業(yè) | 第16名 |
部分優(yōu)秀學(xué)員展示
2017 Outstanding Student Exhibition
表演專業(yè)
編導(dǎo)專業(yè)
播音專業(yè)
舞蹈專業(yè)
優(yōu)秀學(xué)員展示
More outstanding students show
| 姓名 | 院校 | 專業(yè) | 排名 |
|---|
| 王同學(xué) | 上海戲劇學(xué)院 | 戲劇影視文學(xué)專業(yè) | 第4名 |
| 劉同學(xué) | 中央戲劇學(xué)院 | 錄音藝術(shù) | 第2名 |
| 張同學(xué) | 北京電影學(xué)院 | 表演專業(yè) | 第3名 |
| 陳同學(xué) | 中央戲劇學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù)專業(yè) | 第7名 |
| 李同學(xué) | 浙江傳媒學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo)專業(yè) | 第5名 |
| 吳同學(xué) | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 播音與主持藝術(shù)專業(yè) | 第4名 |
| 王同學(xué) | 上海戲劇學(xué)院 | 戲劇影視文學(xué)專業(yè) | 第4名 |
| 劉同學(xué) | 中央戲劇學(xué)院 | 錄音藝術(shù) | 第2名 |
| 張同學(xué) | 北京電影學(xué)院 | 表演專業(yè) | 第3名 |
| 陳同學(xué) | 中央戲劇學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù)專業(yè) | 第7名 |
| 李同學(xué) | 浙江傳媒學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo)專業(yè) | 第5名 |
| 孫同學(xué) | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 音樂(lè)劇專業(yè) | 第1名 |
| 謝同學(xué) | 中央戲劇學(xué)院 | 偶劇表演專業(yè) | 第5名 |
| 趙同學(xué) | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 表演專業(yè) | 第5名 |
| 王同學(xué) | 北京電影學(xué)院 | 表演專業(yè) | 第7名 |
| 夏同學(xué) | 中國(guó)戲曲學(xué)院 | 表演專業(yè) | 第9名 |
| 方同學(xué) | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 音樂(lè)劇專業(yè) | 第11名 |
| 楊同學(xué) | 中央戲劇學(xué)院 | 偶劇表演專業(yè) | 第12名 |
| 馮同學(xué) | 中央戲劇學(xué)院 | 偶劇表演專業(yè) | 第15名 |
| 王同學(xué) | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 表演專業(yè) | 第16名 |
| 夏同學(xué) | 北京電影學(xué)院 | 表演專業(yè) | 第23名 |
| 吳同學(xué) | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 播音與主持藝術(shù)專業(yè) | 第4名 |
| 陳同學(xué) | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 音樂(lè)劇專業(yè) | 第26名 |
| 閆同學(xué) | 上海戲劇學(xué)院 | 表演專業(yè) | 第27名 |
| 李同學(xué) | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 表演專業(yè) | 第36名 |
| 金同學(xué) | 中央戲劇學(xué)院 | 表演專業(yè) | 第36名 |
| 趙同學(xué) | 上海師范大學(xué) | 表演專業(yè) | 第3名 |
| 史同學(xué) | 內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院 | 表演專業(yè) | 第16名 |
部分優(yōu)秀學(xué)員展示
2016 Outstanding Student Exhibition
表演專業(yè)
編導(dǎo)專業(yè)
播音專業(yè)
舞蹈專業(yè)
優(yōu)秀學(xué)員展示
More outstanding students show
| 姓名 | 院校 | 專業(yè) | 排名 |
|---|
| 王同學(xué) | 上海戲劇學(xué)院 | 戲劇影視文學(xué)專業(yè) | 第4名 |
| 劉同學(xué) | 中央戲劇學(xué)院 | 錄音藝術(shù) | 第2名 |
| 張同學(xué) | 北京電影學(xué)院 | 表演專業(yè) | 第3名 |
| 陳同學(xué) | 中央戲劇學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù)專業(yè) | 第7名 |
| 李同學(xué) | 浙江傳媒學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo)專業(yè) | 第5名 |
| 吳同學(xué) | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 播音與主持藝術(shù)專業(yè) | 第4名 |
| 王同學(xué) | 上海戲劇學(xué)院 | 戲劇影視文學(xué)專業(yè) | 第4名 |
| 劉同學(xué) | 中央戲劇學(xué)院 | 錄音藝術(shù) | 第2名 |
| 張同學(xué) | 北京電影學(xué)院 | 表演專業(yè) | 第3名 |
| 陳同學(xué) | 中央戲劇學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù)專業(yè) | 第7名 |
| 李同學(xué) | 浙江傳媒學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo)專業(yè) | 第5名 |
| 孫同學(xué) | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 音樂(lè)劇專業(yè) | 第1名 |
| 謝同學(xué) | 中央戲劇學(xué)院 | 偶劇表演專業(yè) | 第5名 |
| 趙同學(xué) | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 表演專業(yè) | 第5名 |
| 王同學(xué) | 北京電影學(xué)院 | 表演專業(yè) | 第7名 |
| 夏同學(xué) | 中國(guó)戲曲學(xué)院 | 表演專業(yè) | 第9名 |
| 方同學(xué) | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 音樂(lè)劇專業(yè) | 第11名 |
| 楊同學(xué) | 中央戲劇學(xué)院 | 偶劇表演專業(yè) | 第12名 |
| 馮同學(xué) | 中央戲劇學(xué)院 | 偶劇表演專業(yè) | 第15名 |
| 王同學(xué) | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 表演專業(yè) | 第16名 |
| 夏同學(xué) | 北京電影學(xué)院 | 表演專業(yè) | 第23名 |
| 吳同學(xué) | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 播音與主持藝術(shù)專業(yè) | 第4名 |
| 陳同學(xué) | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 音樂(lè)劇專業(yè) | 第26名 |
| 閆同學(xué) | 上海戲劇學(xué)院 | 表演專業(yè) | 第27名 |
| 李同學(xué) | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 表演專業(yè) | 第36名 |
| 金同學(xué) | 中央戲劇學(xué)院 | 表演專業(yè) | 第36名 |
| 趙同學(xué) | 上海師范大學(xué) | 表演專業(yè) | 第3名 |
| 史同學(xué) | 內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院 | 表演專業(yè) | 第16名 |
部分優(yōu)秀學(xué)員展示
2015 Outstanding Student Exhibition
表演專業(yè)
編導(dǎo)專業(yè)
播音專業(yè)
舞蹈專業(yè)
優(yōu)秀學(xué)員展示
More outstanding students show
| 姓名 | 院校 | 專業(yè) | 排名 |
|---|
| 王同學(xué) | 上海戲劇學(xué)院 | 戲劇影視文學(xué)專業(yè) | 第4名 |
| 劉同學(xué) | 中央戲劇學(xué)院 | 錄音藝術(shù) | 第2名 |
| 張同學(xué) | 北京電影學(xué)院 | 表演專業(yè) | 第3名 |
| 陳同學(xué) | 中央戲劇學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù)專業(yè) | 第7名 |
| 李同學(xué) | 浙江傳媒學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo)專業(yè) | 第5名 |
| 吳同學(xué) | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 播音與主持藝術(shù)專業(yè) | 第4名 |
| 王同學(xué) | 上海戲劇學(xué)院 | 戲劇影視文學(xué)專業(yè) | 第4名 |
| 劉同學(xué) | 中央戲劇學(xué)院 | 錄音藝術(shù) | 第2名 |
| 張同學(xué) | 北京電影學(xué)院 | 表演專業(yè) | 第3名 |
| 陳同學(xué) | 中央戲劇學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù)專業(yè) | 第7名 |
| 李同學(xué) | 浙江傳媒學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo)專業(yè) | 第5名 |
